「表格」能力素质模型(能力素质模型搭建流程)
mhr18 2024-10-20 07:15 32 浏览 0 评论
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
类别/名称 | 含义 | 层级 | 分数 | 描述 | 解释 |
团队/团队精神 | 与别人一起工作,而不是单独工作或与别人竞争的一种能力。 | Level1 | 0分; | ? 信息共享:使员工及时了解公司的成绩,分享所有有关信息。 | 知识共享 |
Level2 | 40分; | ? 评价他人意见和经验的价值。征求他们的意见、创意和经验,通过这些来作出决定/计划。要求公司的员工都参与到这一工作中。 | 在分享知识的前提下,帮助团队成功,促进团队成长。 | ||
Level3 | 80分; | ? 公开表扬工作有贡献和有出色业绩的员工。鼓励并授权给他们,促进良好的品行和合作关系。把团队的冲突公开化。 | ? 需要激励或者鼓励团队中的其他成员,采取一定的方法,营造良好的合作氛围。 | ||
Level4 |
| ? 能对于团队的冲突和问题,采取有益的解决方法。 | ? 冲突解决,团队重组,变革 | ||
团队/沟通能力 | 一种正确倾听他人倾诉,理解其感受、需要和观点,并能做出适当反应的能力。 | Level1 | 0分; | ? 谈话中,不善于抓住谈话的中心议题; | ? 谈话中话题经常转变,没有目的或不能紧紧抓住目的; |
Level2 | 40分; | ? 能以开放、真诚的方式接收和传递信息; | ? 心态开放,口头答应,基本上能做到; | ||
Level3 | 80分; | ? 能用清楚的理由和事实支持自己的观点; | ? 有举例,但是不是狡辩; | ||
Level4 |
| ? 保持沟通清晰、简洁、客观,且切中要害; | ? 表达方面要求更高,技巧性更高,不罗嗦,有重点,能够站在公正的角度; | ||
工作能力/个人驱动能力 | 驱使个人很好地工作,努力实现优秀工作绩效的动力。 | Level1 | 0分; | ? 弄清客户、上级、同事期望的标准。 | ? 偶尔需要督促; |
Level2 | 40分; | ? 设立优秀绩效标准,努力实现这些意义重大又决非不可能实现的目标。 | ? 主动,并且愿意为比以前更复杂的工作目标付出; | ||
Level3 | 80分; | ? 为自己或别人设定界定出清晰、长期成功的目标和推动业务发展的目标 | ? 前瞻性,提前发现问题,这种级别的主动,与综合能力有一定的关联; | ||
Level4 |
| ? 面对不确定性,设法控制风险的同时,利用重要的组织与个人资源实现显著困难的目标。 | ? 主动采取措施,拿出方案,规避…; | ||
工作能力/坚韧性 | 是指能够在非常艰苦或不利的情况下,克服外部和自身的困难,坚持完成所从事的任务。 | Level1 | 0分; | 经受不了批评、挫折和压力。 | ? 在面对压力、困难、阻力的时候,“人”或多或少都有一些“不满”、“情绪”等,此处我们主要考察在“情绪”之后(或隐藏在情绪下面的动机),以及对工作的影响; |
Level2 | 40分; | 面对挫折时克制自己的消极情绪(如愤怒、焦急、失望等)或保持情绪的稳定。 | ? 能够客观,克制自己,不发生问题; | ||
Level3 | 80分; | 在比较艰苦的情况下或巨大的压力下坚持工作。 | ? 在面对压力时,不一定能缓解压力,但是能够顶着压力,完成工作; | ||
Level4 |
| 有效地控制自己的压力,通过建设性的工作解除压力。 | ? 可以有效去分析压力的来源,从源头减轻压力,缓解压力,从过程上能够控制压力; | ||
工作能力/解决问题 | 在遇到复杂环境和困难问题时,有效收集和分析信息,并且高效解决问题。 | Level1 | 0分; | ? 解决日常问题,能够收集必要的信息帮助做决定,并且得到结果。 | ? 解决问题的能力,从两个纬度综合起来评判,一个是“问题的范围”,一个是“问题的难度”。 |
Level2 | 40分; | ? 有效地、有创造性地解决一些组织内以及相关组织的适度的复杂问题。 | ? 能够帮助他人解决复杂问题,影响力主要在项目组,主要是解决单个问题; | ||
Level3 | 80分; | ? 有效地、有创造性地解决一些组织内以及相关组织的复杂问题。 | ? 能够帮助他人解决复杂问题,影响力范围在部门,具有敏锐的洞察力,能够洞悉将来发生的问题; | ||
Level4 |
| ? 有效地、有创造性地解决一些组织内以及相关组织的非常复杂和困难的影响组织大局的问题。 | ? 影响力范围为事业部战略级或者公司层级; | ||
客户/代表公司 | 在客户面前,能够树立公司积极和专业的形象。 | Level1 | 0分; | ? 在公司内部(或一般外部场合下),能树立或者强化公司积极向上的形象。 | ? 注意“公司内部(或一般外部场合)” |
Level2 | 40分; | ? 在公司外部,能够为公司树立积极向上的形象。 | ? 关注点在“公司外部”; | ||
Level3 | 80分; | ? 在对内和对外的复杂、困难的情况下,能够很好的代表公司。 | ? 注意“复杂、困难的情况下”; | ||
Level4 |
| ? 能高效地发展和管理重要的专业关系和复杂的交互,对待外部高端客户时, 能够成功的促进外部客户对公司的兴趣、影响和决定。 | ? 注意“非常困难、敏感的环境下”; | ||
个人素质/专业学习能力 | 发展自己的专业/职业知识,与他人分享专业经验的能力与动机。 | Level1 | 0分; | ? 在专业方面展示基本的知识。使这些知识有效地用于实践。 | ?“专业岗位能力”和“专业学习能力”是“速度”和“加速度”的关系; |
Level2 | 40分; | ? 与他人分享经验,并在公司众多的建议中,使自己的提议与众不同,能够被执行。 | ? 工作中需要的知识,能够有方法去主动学习,解决问题。其学习动机或者压力主要来自于本职工作的压力,“不学不行了”,“书倒用时方恨少”; | ||
Level3 | 80分; | ? 利用本专业范围外知识来提升业务。 | ? 学习比较有系统性; | ||
Level4 |
| ? 在公司工作范围外寻找机会以提高自己新知识的水平,并通过在专业杂志上出版自己的文章来展现自己这方面的能力。 | ? 更多强调知识和技能的敏感性,业界最新的东西; | ||
工作能力/专业岗位能力 | 根据员工所处的职系,综合给出专业岗位的基本能力 | Level1 | 0分; | 普通熟悉和了解知识、技能 | “了解”,但是很难形成规模生产力 |
Level2 | 40分; | 一般的工作知识和技能 | “一般”,能够形成规模生产力 | ||
Level3 | 80分; | 较强的工作知识和技能 | “较强”,小范围内专家,能够解决一定的问题 | ||
Level4 |
| 专家级别的知识和技能 | “专家” | ||
执行力 | 执行力其实就是“做”的能力。它包括两个方面,一是个人的执行力,另一个是组织的执行力。个人执行力是个人执行并完成任务的素质和能力;组织的执行力不是每个人执行力的简单相加,而是整体与部分之和的关系。 | Level1 | 0分; | 初级: | ? 主要用来评价个人执行力 |
Level2 | 40分; | 中级: | ? 主要用来评价考核个人和组织执行力中的核心人物 | ||
Level3 | 80分; |
| ? 主要用来评价考核个人和组织执行力中的核心人物 | ||
Level4 |
| 专家级: | ? 主要用来评价良好执行力团队的核心人物 | ||
专业岗位能力,需要按照行业组、岗位不同,由行业组自行设定(各行业组注意采用如下模板编写) | |||||
DotNet开发能力 | 使用.NET Framework进行应用设计分析、开发的能力 | Level1 | 0分; | 对DotNet有一定了解,还不能熟练运用DotNet技术进行开发,还需要培养 | ? 熟悉VisualStudio开发环境 |
Level2 | 40分; | 能够熟练使用DotNet进行普通应用的开发,但需要周期性指导 | ? 至少完成过3人月以上的相关技术开发任务 | ||
Level3 | 80分; | 精通DotNet相关知识,熟悉大部分DotNet相关知识领域, | ? 至少完成过12人月以上的相关技术开发任务 | ||
Level4 |
| 专家级别的DotNet用户,对技术体系了解专业、通彻、全面 | ? 至少完成过24人月以上的相关技术开发任务 | ||
Win32应用开发能力 | Level1 | 0分; | 对Win32有一定的了解,能够使用Delphi、VB、VC之类的快速开发工具进行简单的Windows应用程序开发 | ? 熟悉一种开发环境 | |
Level2 | 40分; | 能够熟练使用DotNet进行普通应用的开发,但需要周期性指导 | ? 会使用VC进行Win32程序开发、调试,理解MFC的架构 | ||
Level3 | 80分; | 精通Win32编程,对Windows底层非常了解 | ? 熟练理解Windows核心对象 | ||
Level4 |
| 牛人 | ? 至少2年以上Win32开发经验或C++代码5万行以上的经验 | ||
数据库管理与开发能力 | Level1 | 0分; | 了解数据库的基本概念、基本的数据库的安装配置管理能力 | ? 常用数据库(SQL—ORACLE)的安装 | |
Level2 | 40分; | 了解数据库的组织和管理机制、较强的数据库设计、开发和管理能力 | ? 1年以上的数据库开发和管理经验 | ||
Level3 | 80分; | 深入了解数据库的实现和管理机制、非常强的数据库设计、开发、优化、管理能力 | ? 2年以上的数据库开发和管理经验 | ||
Level4 |
| 专家级 | ? 4年以上的数据库开发和管理经验 | ||
设计分析能力 | Level1 | 0分; | 能够阅读根据已有设计文档,完成开发实现 | ? 熟悉UML中用例图、类图、时序图、状态图、活动图、部署图 | |
Level2 | 40分; | 能够承担项目局部模块的设计工作 | ? 初步评估工作量小于1人月的模块设计 | ||
Level3 | 80分; | 能够独立承担普通项目的设计工作 | ? 熟练掌握常用设计分析方法 | ||
Level4 |
| 能够独立承担大型复杂项目的设计工作。架构师,系统分析员 | ? 三年以上的软件设计经验 | ||
Web客户端开发能力 | Level1 | 0分; | 了解html/css/javascript的基本概念,能够在网页编辑器的帮助下编辑简单的网页 | ||
Level2 | 40分; | 熟悉大部分html标签,熟悉网页文档对象模型及其与javascript/css的关系 | ? 至少完成过一个3人月以上Web项目的html代码编辑工作 | ||
Level3 | 80分; | 精通web客户端编程方法 | ? 精通html/xhtml各个标签的用途,能够手写绝大部分html/xhtml代码 | ||
Level4 |
| 对web的本质有着深刻、全面的了解。 | ? 清楚html的本质、来源,及其与xml/xhtml的关系。清楚html/css/javascript三者与浏览器的关系,对浏览器的解析过程有着良好的理解 |
#弗布克##胜任素质模型#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1784。
2.关注+评论+转发,然后私信“资料”
相关推荐
- 【预警通报】关于WebLogic存在远程代码执行高危漏洞的预警通报
-
近日,Oracle官方发布了2021年1月关键补丁更新公告CPU(CriticalPatchUpdate),共修复了包括CVE-2021-2109(WeblogicServer远程代码执行漏洞)...
- 医院信息系统突发应急演练记录(医院信息化应急演练)
-
信息系统突发事件应急预案演练记录演练内容信息系统突发事件应急预案演练参与人员信息科参与科室:全院各部门日期xxxx-xx-xx时间20:00至24:00地点信息科记录:xxx1、...
- 一文掌握怎么利用Shell+Python实现完美版的多数据源备份程序
-
简介:在当今数字化时代,无论是企业还是个人,数据的安全性和业务的连续性都是至关重要的。数据一旦丢失,可能会造成无法估量的损失。因此,如何有效地对分布在不同位置的数据进行备份,尤其是异地备份,成为了一个...
- docker搭建系统环境(docker搭建centos)
-
Docker安装(CentOS7)1.卸载旧版Docker#检查已安装版本yumlistinstalled|grepdocker#卸载旧版本yumremove-ydocker.x...
- 基础篇:数据库 SQL 入门教程(sql数据库入门书籍推荐)
-
SQL介绍什么是SQLSQL指结构化查询语言,是用于访问和处理数据库的标准的计算机语言。它使我们有能力访问数据库,可与多种数据库程序协同工作,如MSAccess、DB2、Informix、M...
- Java21杀手级新特性!3行代码性能翻倍
-
导语某券商系统用这招,交易延迟从12ms降到0.8ms!本文揭秘Oracle官方未公开的Record模式匹配+虚拟线程深度优化+向量API神操作,代码量直降70%!一、Record模式匹配(代码量↓8...
- 一文读懂JDK21的虚拟线程(java虚拟线程)
-
概述JDK21已于2023年9月19日发布,作为Oracle标准Java实现的一个LTS版本发布,发布了15想新特性,其中虚拟线程呼声较高。虚拟线程是JDK21中引入的一项重要特性,它是一种轻量级的...
- 效率!MacOS下超级好用的Linux虚拟工具:Lima
-
对于MacOS用户来说,搭建Linux虚拟环境一直是件让人头疼的事。无论是VirtualBox还是商业的VMware,都显得过于笨重且配置复杂。今天,我们要介绍一个轻巧方便的纯命令行Linux虚拟工具...
- 所谓SaaS(所谓三维目标一般都应包括)
-
2010年前后,一个科技媒体的主编写一些关于云计算的概念性问题,就可以作为头版头条了。那时候的云计算,更多的还停留在一些概念性的问题上。而基于云计算而生的SaaS更是“养在深闺人未识”,一度成为被IT...
- ORA-00600 「25027」 「x」报错(报错0xc0000001)
-
问题现象:在用到LOB大对象的业务中,进行数据的插入,失败了,在报警文件中报错:ORA-00600:内部错误代码,参数:[25027],[10],[0],[],[],[],[],[...
- 安卓7源码编译(安卓源码编译环境lunch失败,uname命令找不到)
-
前面已经下载好源码了,接下来是下载手机对应的二进制驱动执行编译源码命令下载厂商驱动https://developers.google.com/android/drivers?hl=zh-cn搜索NGI...
- 编译安卓源码(编译安卓源码 电脑配置)
-
前面已经下载好源码了,接下来是下载手机对应的二进制驱动执行编译源码命令下载厂商驱动https://developers.google.com/android/drivers?hl=zh-cn搜索NGI...
- 360 Vulcan Team首战告捷 以17.5万美金强势领跑2019“天府杯“
-
2019年11月16日,由360集团、百度、腾讯、阿里巴巴、清华大学与中科院等多家企业和研究机构在成都联合主办了2019“天府杯”国际网络安全大赛暨2019天府国际网络安全高峰论坛。而开幕当日最激荡人...
- Syslog 日志分析与异常检测技巧(syslog发送日志配置)
-
系统日志包含有助于分析网络设备整体运行状况的重要信息。然而,理解并从中提取有效数据往往颇具挑战。本文将详解从基础命令行工具到专业日志管理软件的全流程分析技巧,助你高效挖掘Syslog日志价值。Gr...
- 从Oracle演进看数据库技术的发展(从oracle演进看数据库技术的发展的过程)
-
数据库技术发展本质上是应用需求驱动与基础架构演进的双向奔赴,如何分析其技术发展的脉络和方向?考虑到oracle数据库仍然是这个领域的王者,以其为例,管中窥豹,对其从Oracle8i到23ai版本的核...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- oracle位图索引 (74)
- oracle基目录 (50)
- oracle批量插入数据 (65)
- oracle事务隔离级别 (53)
- oracle主从同步 (55)
- oracle 乐观锁 (51)
- redis 命令 (78)
- php redis (88)
- redis 存储 (66)
- redis 锁 (69)
- 启动 redis (66)
- redis 时间 (56)
- redis 删除 (67)
- redis内存 (57)
- redis并发 (52)
- redis 主从 (69)
- redis 订阅 (51)
- redis 登录 (54)
- redis 面试 (58)
- 阿里 redis (59)
- redis 搭建 (53)
- redis的缓存 (55)
- lua redis (58)
- redis 连接池 (61)
- redis 限流 (51)