完整表单获取关注转发。
一、项目概述
项目概要 | |||||
1.项目概要 | |||||
1 | 项目编号 | ||||
2 | 项目名称 | ||||
3 | 项目类型 | ||||
4 | 项目背景 | ||||
5 | 项目目标 | 【备注:依据组织级度量和性能目标和客户需求制定项目目标】例如: | |||
6 | 项目团队准则 | 1)任务在团队间的传递机制 | PM新建任务到《项目进度表》中,然后和项目成员进行沟通确认,发布《项目进度表》。 | ||
2)工作检查、监督和批准职责 | 请参见项目概述中的“项目组织结构”。 | ||||
3)工作交付和评价工作成果机制 | 通过SVN提交成果物,项目经理通过《个人周报》来审核工作进度。 | ||||
4)团队报告关系、报告内容 | 1、项目经理向部门经理提交 | ||||
5)工作进展的度量方法 | 项目经理根据个人周报更新记录到project《项目进度表》中,通过挣值方法进行进度和成本的度量。 |
二、项目组织及人员计划
项目组织结构
项目人员计划
三、项目估算
1.规模、工作量 | ||||||
序号 | 衡量指标 | 计算方法 | 计划值 | 单位 | ||
1 | 项目规模(代码行) | 源代码行数 | 行 | |||
2 | 项目工作量 | 项目总工作量 | 人天 | |||
3 | 项目工期 | 项目总工期 | 天 | |||
4 | ||||||
2.估算记录历史 | |||||||
序号 | 估算时机 | 文件名 | 版本 | 位置 | |||
1 | 项目计划 | 项目估算报告(DELPHI) | V0.1 | ||||
2 | 需求评审完成 | 项目估算报告(DELPHI) | V1.0 | ||||
3 | 设计评审完成 | 项目估算报告(DELPHI) | V1.1 | ||||
4 | 项目结项 | 项目估算报告(DELPHI) | V1.2 |
四、里程碑计划
1.里程碑计划 | ||||||
序号 | 里程碑名称 | 里程碑开始时间 | 里程碑结束时间 | 入口条件 | 出口条件 | 备注 |
1 | 项目计划里程碑 | 2013/12/3 | 2013/12/3 | 项目计划书评审通过 | ||
2 | 需求开发里程碑 | 2013/12/13 | 2013/12/13 | 已经签订项目开发合同,项目开始启动。 | 用户需求说明书完成并通过评审 | |
2 | 系统设计里程碑 | 2014/1/15 | 2014/1/15 | 设计文档完成并通过评审 | ||
3 | 编码实现里程碑 | 2014/1/15 | 2014/1/15 | 编码完成 | ||
4 | 产品集成里程碑 | 2014/3/8 | 2014/3/8 | 集成测试通过 | ||
5 | 系统测试里程碑 | 2014/4/1 | 2014/4/1 | 系统测试通过 | ||
6 | 产品交付里程碑 | 2014/4/7 | 2014/4/7 | 客户验收通过 | ||
7 | 项目结项里程碑 | 2017/4/11 | 2017/4/11 | 项目工作完成 |
五、资源管理计划(软件与硬件)
1. 硬件要求(PC/PC server) | ||||||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 配置 | 用途 | 获取方式 | 到位时间 | 归还时间 | 支持部门/责任人 |
1 | PC | 30 | 2.5G或以上CPU;4G或以上内存 | 开发用机 | 已经存在 | 2012/12/3 | ||
2 | PC server | 1 | 2.5G或以上CPU;4G或以上内存 | 开发和测试服务器 | 已经存在 | 2012/12/3 | ||
2. 软件要求(操作系统/数据库/中间件/操作系统等) | ||||||||
序号 | 软件名称 | 数量 | 用途 | 获取方式 | 到位时间 | 归还时间 | 支持部门/责任人 | |
1 | windows server 2008 | 1 | 服务器 | 已经存在 | 2012/12/20 | |||
2 | oracle 10g | 1 | 数据库 | 已经存在 | 2012/12/20 | |||
3 | Tomcat 6.0 | 1 | 中间件 | 已经存在 | 2012/12/20 | |||
3.环境要求 | ||||||||
(1)机房环境 | ||||||||
序号 | 类别 | 要求 | 到位时间 | 责任人 | 备注 | |||
1 | ||||||||
(2)工作环境 | ||||||||
序号 | 类别 | 要求 | 到位时间 | 责任人 | 备注 | |||
1 |
六、项目监控计划
项目监控计划 | |||||||
序号 | 跟踪对象 | 细分、描述 | 跟踪频率 | 目标预警值 | 目标控制值 | 计算公式 | 偏差处理方法 |
1 | 规模 | 1.统计项目的实际规模 | 每周/每月/每阶段/每里程碑 | ±10% | ±15% | (当前实际规模-上次估算规模)/上次估算规模 | |
2 | 进度 | 1.统计每个任务的实际完成时间; | 每天/每周/每月/每阶段/每里程碑 | ±10% | ±15% | (当前实际进度-计划进度)/计划进度) | 增加/减少项目投入时间 |
3 | 工作量 | 1.统计每个重要任务的实际工作量; | 每天/每周/每月/每阶段/每里程碑 | ±15% | ±20% | (实际工作量-计划工作量)/计划工作量) | 增加/减少项目投入时间 |
4 | 项目风险 | 1.定期评审项目的风险状态 2.识别新风险 | 每周/每月/每阶段/每里程碑 | 跟踪风险的状态,填写《项目风险控制表》 | |||
5 | 项目资源 | 1.监控项目资源是否按计划执行 | 每周/每月/每阶段/每里程碑 | 增加/减少资源 | |||
6 | 关键依赖关系 | 监控项目依赖的内外部干系人是否按照计划参与项目活动,是否按时完成自己职责内的任务 | 每周/每月/每阶段/每里程碑 |
七、干系人管理
八、产品评审计划
九、确认计划